Fussball TV
  Die Italienische Serie A
 

Tabelle der italienischen Serie A 2007/2008 am 38. Spieltag  
Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Inter Mailand 38  25 10 3  69:26  +43 85
2. (2.) AS Rom 38  24 10 4  72:37  +35 82
3. (3.) Juventus Turin 38  20 12 6  72:37  +35 72
4. (4.) AC Florenz 38  19 9 10  55:39  +16 66
5. (5.) AC Mailand 38  18 10 10  66:38  +28 64
6. (6.) Sampdoria Genua 38  17 9 12  56:46  +10 60
7. (7.) Udinese Calcio 38  16 9 13  48:53  -5 57
8. (8.) SSC Neapel 38  14 8 16  50:53  -3 50
9. (11.) Atalanta Bergamo 38  12 12 14  52:56  -4 48
10. (9.) FC Genua 1893 38  13 9 16  44:52  -8 48
11. (10.) US Palermo 38  12 11 15  47:57  -10 47
12. (12.) Lazio Rom 38  11 13 14  47:51  -4 46
13. (13.) AC Siena 38  9 17 12  40:45  -5 44
14. (14.) Cagliari Calcio 38  11 9 18  40:56  -16 42
15. (15.) FC Turin 38  8 16 14  36:49  -13 40
16. (16.) Reggina Calcio 38  9 13 16  37:56  -19 40
17. (17.) Catania Calcio 38  8 13 17  33:45  -12 37
18. (19.) FC Empoli 38  9 9 20  29:52  -23 36
19. (18.) FC Parma 38  7 13 18  42:62  -20 34
20. (20.) AS Livorno Calcio 38  6 12 20  35:60  -25 30

Alle Ergebnisse

Kreuztabelle der italienischen Serie A 2007/2008  
Pl. Verein IMai ARom Juve Flo AMi SGe Udi Nea Bgm FGe Pal LRom Sin Cag Tur Rgg Cat Emp Par Liv
1. Inter Mailand - 1:1 1:2 2:0 2:1 3:0 1:1 2:1 2:1 4:1 2:1 3:0 2:2 2:1 4:0 2:0 2:0 1:0 3:2 2:0
2. AS Rom 1:4 - 2:2 1:0 2:1 2:0 2:1 4:4 2:1 3:2 1:0 3:2 3:0 2:0 4:1 2:0 2:0 2:1 4:0 1:1
3. Juventus Turin 1:1 1:0 - 2:3 3:2 0:0 0:1 1:0 1:0 1:0 5:0 5:2 2:0 1:1 0:0 4:0 1:1 3:0 3:0 5:1
4. AC Florenz 0:2 2:2 1:1 - 0:1 2:2 1:2 1:0 2:2 3:1 1:0 1:0 3:0 5:1 2:1 2:0 2:1 3:1 3:1 1:0
5. AC Mailand 2:1 0:1 0:0 1:1 - 1:2 4:1 5:2 1:2 2:0 2:1 1:1 1:0 3:1 0:0 5:1 1:1 0:1 1:1 1:1
6. S. Genua 1:1 0:3 3:3 2:2 0:5 - 3:0 2:0 3:0 0:0 3:0 0:0 1:0 1:1 2:2 3:0 3:1 3:0 3:0 2:0
7. Udinese 0:0 1:3 1:2 3:1 0:1 3:2 - 0:5 2:0 3:5 1:1 2:2 2:0 0:2 2:1 2:0 2:1 2:2 2:1 2:0
8. Neapel 1:0 0:2 3:1 2:0 3:1 2:0 3:1 - 2:0 1:2 1:0 2:2 0:0 0:2 1:1 1:1 2:0 1:3 1:0 1:0
9. Bergamo 0:2 1:2 0:4 2:2 2:1 4:1 0:0 5:1 - 2:0 1:3 2:1 2:2 2:2 2:2 2:2 0:0 4:1 2:0 3:2
10. FC Genua 1:1 0:1 0:2 0:0 0:3 0:1 3:2 2:0 2:1 - 3:3 0:2 1:3 2:0 3:0 2:0 2:1 0:1 1:0 1:1
11. Palermo 0:0 0:2 3:2 2:0 2:1 0:2 1:1 2:1 0:0 2:3 - 2:2 2:3 2:1 1:1 1:1 1:0 2:0 1:1 1:0
12. Lazio Rom 1:1 3:2 2:3 0:1 1:5 2:1 0:1 2:1 3:0 1:2 1:2 - 1:1 3:1 2:2 1:0 2:0 0:0 1:0 2:0
13. Siena 2:3 3:0 1:0 1:0 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 0:1 2:2 1:1 - 1:0 0:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:3
14. Cagliari 0:2 1:1 2:3 2:1 1:2 0:3 0:1 2:1 1:0 2:1 0:1 1:0 1:0 - 3:0 2:2 1:1 2:0 1:1 0:0
15. Turin 0:1 0:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 2:1 1:0 1:1 3:1 0:0 1:1 2:0 - 2:2 1:1 0:1 4:4 1:2
16. Reggina 0:1 0:2 2:1 0:0 0:1 1:0 1:3 1:1 1:1 2:0 0:0 1:1 4:0 2:0 1:3 - 3:1 2:0 2:1 1:3
17. Catania 0:2 1:1 1:1 0:1 1:1 2:0 2:0 3:0 1:2 0:0 3:1 1:0 0:0 2:1 1:2 1:2 - 1:0 0:0 1:0
18. Empoli 0:2 2:2 0:0 0:2 1:3 0:2 0:1 0:0 0:1 1:1 3:1 1:0 0:2 4:1 0:0 1:1 2:0 - 1:1 2:1
19. Parma 0:2 0:3 2:2 1:2 0:0 1:2 2:0 1:2 2:3 1:0 2:1 2:2 2:2 1:1 2:0 3:0 2:2 1:0 - 3:2
20. Livorno 2:2 1:1 1:3 0:3 1:4 3:1 0:0 1:2 1:1 1:1 2:4 0:1 0:0 1:2 0:1 1:1 1:0 1:0 1:1 -

 
 
  Insgesamt waren schon 23750 Besucher (50746 Hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden